Войти на сайт ( )
[Вход] [Регистрация]
Спорт » Национальные сборные » Место сборных в рейтинге ФИФА [~GANNIBAL~]
[Обновить]
[ Ответить ]
[Добавить в закладки]
Страница: 1, 2, 3 ... 25, 26, 27, 28, 29
Хуталон ( off )
( 19:40 08-01-2015 )
Рейтинг ФИФА (на 8 января
2015 года):

1 (1). Германия - 1725 очков
2 (2). Аргентина - 1538
3 (3). Колумбия - 1450
4 (4). Бельгия - 1417
5 (5). Нидерланды - 1374
6 (6). Бразилия - 1316
7 (7). Португалия - 1160
7 (7). Франция - 1160
9 (9). Испания - 1142
10 (10). Уругвай - 1135
25 (25). Украина - 854
31 (31). Россия - 789
71 (74). Узбекистан - 454
79 (79). Армения - 436
83 (84). Эстония - 382
91 (92). Литва - 355
96 (96). Латвия - 339
99 (99). Беларусь - 331
123 (121). Молдова - 250
126 (125). Грузия - 239
136 (135). Азербайджан - 215
136 (135). ТАДЖИКИСТАН - 215
139 (139). Казахстан - 205
147 (147). Туркменистан - 166
152 (152). Кыргызстан - 146.

Хуталон ( off )
( 16:50 05-07-2015 )
МестоОчки+/-КонфедерацияМесто
конф.
1Германия1 7750УЕФА1
21Бельгия1 5090УЕФА2
31Аргентина1 4960КОНМЕБОЛ1
4Колумбия1 4350КОНМЕБОЛ2
5Бразилия1 3920КОНМЕБОЛ3
6Нидерланды1 3780УЕФА3
7Португалия1 2290УЕФА4
8Уругвай1 1830КОНМЕБОЛ4
92Франция1 1640УЕФА5
10Испания1 1470УЕФА6
112Швейцария1 1460УЕФА7
12Румыния1 1150УЕФА8
13Италия1 1010УЕФА9
141Коста-Рика1 0560КОНКАКАФ1
151Англия1 0510УЕФА10
162Чехия1 0360УЕФА11
172Словакия1 0120УЕФА12
181Хорватия9920УЕФА13
193Чили9890КОНМЕБОЛ5
205Австрия9460УЕФА14
211Алжир9410КАФ1
221Уэльс9290УЕФА15
231Мексика9260КОНКАКАФ2
241Кот-д'Ивуар9160КАФ2
251Греция8990УЕФА16
261Россия8330УЕФА17
271США8230КОНКАКАФ3
282Шотландия8180УЕФА18
352Украина7840УЕФА22
742Узбекистан4790АФК6
803Беларусь4000УЕФА37
823Латвия3900УЕФА38
847Армения3830УЕФА39
912Эстония3700УЕФА41
964Литва341
1151Азербайджан2720УЕФА45
1244Молдавия
1331Казахстан1950УЕФА49
1394Таджикистан1730АФК21
139Грузия1730УЕФА50
15116Афганистан1380АФК
17314Туркменистан990АФК35
17724Киргизия890АФК38

Хуталон ( off )
( 18:03 30-07-2015 )
Место Очки +/- Конфедерация
Место
конф.
1 2 Аргентина 1 473 0 КОНМЕБОЛ 1
2 1 Германия 1 411 0 УЕФА 1
3 1 Бельгия 1 244 0 УЕФА 2
4 Колумбия 1 217 0 КОНМЕБОЛ 2
5 1 Нидерланды 1 204 0 УЕФА 3
6 1 Бразилия 1 186 0 КОНМЕБОЛ 3
7 Португалия 1 177 0 УЕФА 4
8 4 Румыния 1 166 0 УЕФА 5
9 6 Англия 1 157 0 УЕФА 6
10 12 Уэльс 1 155 0 УЕФА 7
11 8 Чили 1 129 0 КОНМЕБОЛ 4
12 2 Испания 1 110 0 УЕФА 8
13 5 Уругвай 1 036 0 КОНМЕБОЛ 5
14 4 Хорватия 1 023 0 УЕФА 9
15 5 Австрия 1 016 0 УЕФА 11
15 2 Словакия 1 016 0 УЕФА 10
17 4 Италия 1 001 0 УЕФА 12
18 7 Швейцария 997 0 УЕФА 13
19 2 Алжир 941 0 КАФ 1
20 4 Чехия 933 0 УЕФА 14
21 3 Кот-д'Ивуар 917 0 КАФ 2
22 13 Франция 882 0 УЕФА 15
23 14 Исландия 877 0 УЕФА 16
24 5 Дания 876 0 УЕФА 17
25 9 Гана 827 0 КАФ 3
26 6 Босния и Герцеговина 819 0 УЕФА 18

27 8 Украина 791 0 УЕФА 19
28 2 Россия 782 0 УЕФА 20
75 1 Узбекистан 453 0 АФК 6
82 9 Эстония 420 0 УЕФА
87 5 Латвия 377 0 УЕФА 39
89 5 Армения 373 0 УЕФА 40
100 20 Беларусь 341 0 УЕФА 42
108 7 Азербайджан 302 0 УЕФА 44
110 14 Литва 301 0 УЕФА 45
124 Молдавия 236 0 УЕФА 46
142 9 Казахстан 193 0 УЕФА 47
148 9 Таджикистан 181 0 АФК 23
152 21 Туркменистан 167 0 АФК 25
153 14 Грузия 165 0 УЕФА 50
157 20 Киргизия 160 0 АФК 29

Хуталон ( off )
( 13:48 09-08-2015 )
Рейтинг ФИФА (положение на 6 августа):

1 (1). Аргентина — 1425 (1473)
2 (3). Бельгия — 1244 (1244)
3 (2). Германия — 1226 (1411)
4 (4). Колумбия — 1218 (1217)
5 (6). Бразилия — 1186 (1186)
6 (7). Португалия — 1177 (1177)
7 (8). Румыния — 1166 (1166)
8 (9). Англия — 1157 (1157)
9 (10). Уэльс — 1155 (1155)
10 (11). Чили — 1124 (1129)
30 (27). Украина — 791 (791)
31 (28). Россия — 782 (782)
76 (75). Узбекистан — 452 (453)
78 (82). Эстония — 420 (420)
86 (87). Латвия — 377 (377)
88 (89). Армения — 373 (373)
96 (100). Беларусь – 341 (341)
106 (108). Азербайджан — 302 (302)
107 (110). Литва — 301 (301)
127 (124). Молдова — 236 (236)
141 (142). Казахстан — 193 (193)
149 (152). Туркменистан — 172 (167)
154 (153). Грузия — 165 (165)
156 (157). Кыргызстан — 160 (160)
158 (148). ТАДЖИКИСТАН — 159 (181)

Хуталон ( off )
( 11:16 11-09-2015 )
Рейтинг ФИФА на 3 сентября 2015

1 Аргентина 1 442 0 КОНМЕБОЛ 1
2 Бельгия 1 269 0 УЕФА 1
3 Германия 1 248 0 УЕФА 2
4 Колумбия 1 224 0 КОНМЕБОЛ 2
5 Бразилия 1 209 0 КОНМЕБОЛ 3
6 Португалия 1 186 0 УЕФА 3
7 Румыния 1 176 0 УЕФА 4
8 2 Чили 1 149 0 КОНМЕБОЛ 4
9 Уэльс 1 146 0 УЕФА 5
10 2 Англия 1 143 0 УЕФА 6
11 Испания 1 122 0 УЕФА 7
12 Нидерланды 1 054 0 УЕФА 8
13 1 Австрия 1 038 0 УЕФА 9
14 1 Хорватия 1 037 0 УЕФА 10
15 1 Словакия 1 013 0 УЕФА 11
16 Италия 1 012 0 УЕФА 12
17 Швейцария 1 011 0 УЕФА 13
18 Уругвай 1 002 0 КОНМЕБОЛ 5
19 Алжир 955 0 КАФ 1
20 Чехия 940 0 УЕФА 14
21 Кот-д'Ивуар 924 0 КАФ 2
22 3 Дания 901 0 УЕФА 15
23 1 Исландия 894 0 УЕФА 16
24 1 Франция 893 0 УЕФА 17
25 3 Албания 878 0 УЕФА 18
26 Мексика 848 0 КОНКАКАФ 1
27 Гана 827 0 КАФ 3
28 1 США 823 0 КОНКАКАФ 2
29 1 Украина 812 0 УЕФА 19
30 2 Босния и Герцеговина 811 0 УЕФА 20
31 1 Шотландия 789 0 УЕФА 21
32 1 Россия 780 0 УЕФА 22
33 1 Тунис 774 0 КАФ 4
34 2 Эквадор 764 0 КОНМЕБОЛ 6
34 1 Польша 764 0 УЕФА 23
36 1 Швеция 756 0 УЕФА 24
37 2 Венгрия 740 0 УЕФА 25
38 1 Сенегал 734 0 КАФ 5
39 1 Коста-Рика 731 0 КОНКАКАФ 3
40 1 Иран 716 0 АФК 1
41 1 Северная Ирландия 687 0 УЕФА 26
42 Камерун 671 0 КАФ 7
42 1 Конго 671 0 КАФ 6
44 Греция 657 0 УЕФА 27
45 1 Словения 653 0 УЕФА 28
46 1 Израиль 635 0 УЕФА 29
46 1 Турция 635 0 УЕФА 30
48 1 Перу 628 0 КОНМЕБОЛ 7
49 3 Египет 619 0 КАФ 8
50 2 Венесуэла 613 0 КОНМЕБОЛ 8

Хуталон ( off )
( 11:18 11-09-2015 )
51 1 Ирландия 605 0 УЕФА 31
52 3 Ямайка 602 0 КОНКАКАФ 4
53 Нигерия 599 0 КАФ 9
54 2 Тринидад и Тобаго 594 0 КОНКАКАФ 5
55 3 Парагвай 592 0 КОНМЕБОЛ 9
56 6 Кабо-Верде 589 0 КАФ 10
57 3 Южная Корея 574 0 АФК 2
58 2 Япония 570 0 АФК 3
59 6 Панама 551 0 КОНКАКАФ 6
60 3 Мали 550 0 КАФ 11
61 Австралия 548 0 АФК 4
62 Экваториальная Гвинея 546 0 КАФ 12
63 3 Гвинея 535 0 КАФ 14
63 1 Габон 535 0 КАФ 13
65 6 ДР Конго 529 0 КАФ 15
66 Сербия 528 0 УЕФА 32
67 Боливия 521 0 КОНМЕБОЛ 10
68 1 Болгария 503 0 УЕФА 33
69 1 Норвегия 496 0 УЕФА 34
70 ОАЭ 484 0 АФК 5
71 3 Уганда 478 0 КАФ 16
72 ЮАР 469 0 КАФ 17
73 2 Буркина Фасо 468 0 КАФ 18
74 1 Замбия 464 0 КАФ 19
75 Фарерские острова 459 0 УЕФА 35
76 Узбекистан 453 0 АФК 6
77 Черногория 430 0 УЕФА 36
78 13 Руанда 426 0 КАФ 20
79 1 Того 418 0 КАФ 21
80 2 Эстония 405 0 УЕФА 37
81 Гондурас 404 0 КОНКАКАФ 7
82 3 Ирак 399 0 АФК 7
83 5 Армения 394 0 УЕФА 38
84 5 Китай 393 0 АФК 8
85 3 Марокко 391 0 КАФ 22
86 4 Кипр 386 0 УЕФА 39
87 3 Гаити 385 0 КОНКАКАФ 8
88 1 Ангола 381 0 КАФ 23
89 2 Судан 377 0 КАФ 24
90 4 Латвия 366 0 УЕФА 40
91 1 Иордания 356 0 АФК 9
92 3 Финляндия 351 0 УЕФА 41
93 Саудовская Аравия 350 0 АФК 10
94 1 Катар 347 0 АФК 11
95 2 Мозамбик 340 0 КАФ 25
96 2 Малави 336 0 КАФ 26
97 1 Беларусь 335 0 УЕФА 42
98 10 Гватемала 333 0 КОНКАКАФ 9
98 4 Ливия 333 0 КАФ 27
100 1 Оман 329 0 АФК 12

Хуталон ( off )
( 11:20 11-09-2015 )
100 1 Оман 329 0 АФК 12
101 1 Нигер 326 0 КАФ 28
102 1 Канада 319 0 КОНКАКАФ 10
103 4 Эфиопия 313 0 КАФ 29
104 1 Македония 305 0 УЕФА 43
105 1 Сьерра-Леоне 304 0 КАФ 30
105 Антигуа и Барбуда 304 0 КОНКАКАФ 11
107 3 Сальвадор 300 0 КОНКАКАФ 12
108 Зимбабве 298 0 КАФ 31
109 2 Литва 294 0 УЕФА 44
110 4 Азербайджан 291 0 УЕФА 45
111 Намибия 284 0 КАФ 32
112 Бахрейн 281 0 АФК 13
113 6 Куба 280 0 КОНКАКАФ 13
114 1 Мавритания 273 0 КАФ 33
115 1 Бенин 269 0 КАФ 34
116 1 Сент-Винсент и Гренадины 268 0 КОНКАКАФ 14
116 Кения 268 0 КАФ 35
118 3 Ботсвана 266 0 КАФ 36
119 1 Палестина 256 0 АФК 14
119 Сент-Китс и Невис 256 0 КОНКАКАФ 15
121 4 Сирия 251 0 АФК 15
121 1 Мадагаскар 251 0 КАФ 37
123 6 Доминиканская Республика 248 0 КОНКАКАФ 16
124 3 Молдавия 245 0 УЕФА 46
125 Филиппины 241 0 АФК 16
126 2 КНДР 237 0 АФК 17
127 1 Кувейт 235 0 АФК 18
128 5 Белиз 227 0 КОНКАКАФ 17
128 Лесото 227 0 КАФ 38
130 4 Афганистан 226 0 АФК 19
131 Сент-Люсия 222 0 КОНКАКАФ 18
132 3 Бермудские острова 220 0 КОНКАКАФ 19
133 3 Ливан 219 0 АФК 20
134 2 Бурунди 218 0 КАФ 39
135 3 Свазиленд 213 0 КАФ 40
136 1 Новая Зеландия 209 0 ОФК 1
137 2 Таиланд 201 0 АФК 21
137 Аруба 201 0 КОНКАКАФ 20
139 5 Никарагуа 198 0 КОНКАКАФ 21
140 Танзания 195 0 КАФ 41

Хуталон ( off )
( 11:23 11-09-2015 )
141 4 Люксембург 194 0 УЕФА 47
142 Гвинея-Биссау 191 0 КАФ 42
143 1 Гамбия 189 0 КАФ 43
144 6 Барбадос 186 0 КОНКАКАФ 22
145 4 Казахстан 184 0 УЕФА 48
146 Гуам 182 0 АФК 22
147 7 Грузия 180 0 УЕФА 49
148 Кюрасао 178 0 КОНКАКАФ 23
149 Туркменистан 172 0 АФК 23
150 3 Лихтенштейн 171 0 УЕФА 50
151 Гонконг 169 0 АФК 24
152 1 Вьетнам 166 0 АФК 25
152 2 Пуэрто-Рико 166 0 КОНКАКАФ 24
154 2 Гайана 165 0 КОНКАКАФ 25
155 1 Индия 160 0 АФК 27
155 1 Киргизия 160 0 АФК 26
157 2 Сингапур 159 0 АФК 28
158 2 Гренада 155 0 КОНКАКАФ 26
158 Таджикистан 155 0 АФК 29
160 1 Мальта 154 0 УЕФА 51
160 1 Либерия 154 0 КАФ 44
162 Мьянма 142 0 АФК 30
163 Восточный Тимор 130 0 АФК 31
164 Бутан 128 0 АФК 32
165 Индонезия 121 0 АФК 33
166 1 Суринам 120 0 КОНКАКАФ 27
166 1 Новая Каледония 120 0 ОФК 2
168 1 ЦАР 118 0 КАФ 45
169 1 Малайзия 115 0 АФК 34
170 1 Пакистан 105 0 АФК 35
171 1 Чад 100 0 КАФ 46
172 1 Доминика 98 0 КОНКАКАФ 28
173 3 Бангладеш 95 0 АФК 36
174 3 Лаос 92 0 АФК 37
175 1 Йемен 90 0 АФК 38
176 Американские Виргинские острова 88 0 КОНКАКАФ 29
177 2 Мальдивы 82 0 АФК 39
178 Монтсеррат 74 0 КОНКАКАФ 30
179 Китайский Тайбэй - Тайвань 72 0 АФК 40
180 Камбоджа 66 0 АФК 41

Хуталон ( off )
( 11:26 11-09-2015 )
181 17 Фиджи 64 0 ОФК 3
182 1 Бруней 61 0 АФК 42
182 4 Таити 61 0 ОФК 4
184 2 Шри-Ланка 59 0 АФК 43
185 1 Непал 56 0 АФК 44
185 4 Маврикий 56 0 КАФ 47
187 4 Соломоновы острова 49 0 ОФК 5
187 2 Каймановы острова 49 0 КОНКАКАФ 31
187 1 Макао 49 0 АФК 45
190 4 Коморские острова 48 0 КАФ 48
190 1 Сан-Томе и Принсипи 48 0 КАФ 49
192 7 Сейшелы 43 0 КАФ 50
193 1 Сан-Марино 40 0 УЕФА 52
194 1 Тёркс и Кайкос 33 0 КОНКАКАФ 32
195 1 Британские Виргинские острова 27 0 КОНКАКАФ 33
196 1 Самоа 25 0 ОФК 6
197 1 Вануату 23 0 ОФК 7
198 3 Южный Судан 22 0 КАФ 51
199 1 Американское Самоа 17 0 ОФК 8
199 1 Тонга 17 0 ОФК 9
201 2 Эритрея 8 0 КАФ 52
202 1 Андорра 6 0 УЕФА 53
202 2 Сомали 6 0 КАФ 53
202 2 Монголия 6 0 АФК 46
205 4 Папуа - Новая Гвинея 4 0 ОФК 11
205 1 Острова Кука 4 0 ОФК 10
205 1 Джибути 4 0 КАФ 54
208 Ангилья 0 0 КОНКАКАФ 34

Хуталон ( off )
( 11:39 13-10-2015 )
Рейтинг ФИФА. Октябрь 2015
Дата релиза 1 октября 2015
Место Очки +/- Конфедерация
Место
конф.

1 Аргентина 1 419 0 КОНМЕБОЛ 1
2 1 Германия 1 401 0 УЕФА 1
3 1 Бельгия 1 387 0 УЕФА 2
4 2 Португалия 1 235 0 УЕФА 3
5 1 Колумбия 1 228 0 КОНМЕБОЛ 2
6 5 Испания 1 223 0 УЕФА 4
7 2 Бразилия 1 204 0 КОНМЕБОЛ 3
8 1 Уэльс 1 195 0 УЕФА 5
9 1 Чили 1 177 0 КОНМЕБОЛ 4
10 Англия 1 161 0 УЕФА 6
11 2 Австрия 1 100 0 УЕФА 7
12 5 Швейцария 1 044 0 УЕФА 8
13 6 Румыния 1 042 0 УЕФА 9
14 2 Нидерланды 1 004 0 УЕФА 10
15 5 Чехия 983 0 УЕФА 11
16 2 Хорватия 965 0 УЕФА 12
17 1 Италия 962 0 УЕФА 13
18 3 Словакия 936 0 УЕФА 14
19 Алжир 927 0 КАФ 1
20 2 Уругвай 919 0 КОНМЕБОЛ 5
21 Кот-д'Ивуар 916 0 КАФ 2

Далее »
« Назад
Страница: 1, 2, 3 ... 25, 26, 27, 28, 29
[ Ответить ]
[Обновить]
[Добавить в закладки]
Спорт » Национальные сборные » Место сборных в рейтинге ФИФА [~GANNIBAL~]
На главную
© s.sasisa.me