Войти на сайт ( )
[Вход] [Регистрация]
Спорт » Национальные сборные » Место сборных в рейтинге ФИФА [~GANNIBAL~]
[Обновить]
[ Ответить ]
[Добавить в закладки]
Страница: 1, 2, 3 ... 26, 27, 28, 29
Хуталон ( off )
( 11:41 13-10-2015 )
22 2 Франция 899 0 УЕФА 15
23 Исландия 882 0 УЕФА 16
24 5 Украина 874 0 УЕФА 17
25 2 Гана 849 0 КАФ 3
26 6 Россия 845 0 УЕФА 18
27 1 Мексика 842 0 КОНКАКАФ 1
28 6 Дания 835 0 УЕФА 19
29 1 США 807 0 КОНКАКАФ 2
30 Босния и Герцеговина 787 0 УЕФА 20
31 3 Эквадор 765 0 КОНМЕБОЛ 6
32 7 Албания 755 0 УЕФА 21
33 4 Венгрия 741 0 УЕФА 22
34 35 Норвегия 739 0 УЕФА 23
35 6 Северная Ирландия 724 0 УЕФА 24
36 3 Тунис 722 0 КАФ 4
37 9 Турция 717 0 УЕФА 25
38 Сенегал 713 0 КАФ 5
39 1 Иран 703 0 АФК 1
40 9 Шотландия 702 0 УЕФА 26
41 15 Кабо-Верде 701 0 КАФ 6
42 3 Коста-Рика 691 0 КОНКАКАФ 3
43 9 Польша 680 0 УЕФА 27
44 Греция 676 0 УЕФА 28
45 9 Швеция 672 0 УЕФА 29
46 1 Словения 662 0 УЕФА 30
47 1 Израиль 659 0 УЕФА 31
48 6 Камерун 640 0 КАФ 7
49 7 Конго 636 0 КАФ 8
50 2 Перу 623 0 КОНМЕБОЛ 7

Хуталон ( off )
( 11:43 13-10-2015 )
51 2 Египет 620 0 КАФ 9
52 1 Нигерия 600 0 КАФ 10
53 4 Южная Корея 590 0 АФК 2
54 3 Ирландия 587 0 УЕФА 32
55 3 Япония 582 0 АФК 3
55 8 Гвинея 582 0 КАФ 11
57 5 Ямайка 576 0 КОНКАКАФ 4
58 3 Австралия 567 0 АФК 4
59 5 Тринидад и Тобаго 564 0 КОНКАКАФ 5
60 5 ДР Конго 563 0 КАФ 12
61 6 Парагвай 552 0 КОНМЕБОЛ 8
62 2 Мали 546 0 КАФ 13
63 3 Сербия 538 0 УЕФА 33
64 28 Финляндия 534 0 УЕФА 34
65 2 Габон 529 0 КАФ 14
65 6 Панама 529 0 КОНКАКАФ 6
67 5 Экваториальная Гвинея 510 0 КАФ 15
67 Боливия 510 0 КОНМЕБОЛ 9
69 19 Венесуэла 501 0 КОНМЕБОЛ 10
70 ОАЭ 491 0 АФК 5
71 3 Замбия 487 0 КАФ 16
72 5 Черногория 470 0 УЕФА 35
73 1 ЮАР 465 0 КАФ 17
74 2 Узбекистан 464 0 АФК 6
75 4 Уганда 455 0 КАФ 18

Хуталон ( off )
( 11:44 13-10-2015 )
76 3 Буркина Фасо 427 0 КАФ 19
77 10 Гаити 418 0 КОНКАКАФ 7
78 10 Болгария 414 0 УЕФА 36
79 Того 411 0 КАФ 20
80 5 Марокко 407 0 КАФ 21
81 3 Китай 405 0 АФК 7
82 16 Гватемала 401 0 КОНКАКАФ 8
83 22 Антигуа и Барбуда 400 0 КОНКАКАФ 9
84 5 Судан 399 0 КАФ 22
85 10 Фарерские острова 396 0 УЕФА 37
85 3 Ирак 396 0 АФК 8
87 7 Эстония 388 0 УЕФА 38
88 5 Саудовская Аравия 384 0 АФК 9
89 25 Мавритания 379 0 КАФ 23
89 8 Гондурас 379 0 КОНКАКАФ 10
91 8 Армения 377 0 УЕФА 39
92 2 Катар 365 0 АФК 10
93 15 Руанда 364 0 КАФ 24
94 13 Сальвадор 363 0 КОНКАКАФ 11
95 65 Либерия 360 0 КАФ 25
95 44 Никарагуа 360 0 КОНКАКАФ 12
97 9 Ангола 353 0 КАФ 26
98 1 Беларусь 350 0 УЕФА 40
99 8 Иордания 348 0 АФК 11
100 15 Бенин 341 0 КАФ 27

Хуталон ( off )
( 11:47 13-10-2015 )
101 5 Малави 339 0 КАФ 28
102 2 Оман 338 0 АФК 12
103 13 Латвия 335 0 УЕФА 41
104 2 Канада 333 0 КОНКАКАФ 13
105 5 Азербайджан 328 0 УЕФА 42
105 7 Ливия 328 0 КАФ 29
107 12 Мозамбик 327 0 КАФ 30
108 5 Эфиопия 315 0 КАФ 31
109 1 Зимбабве 313 0 КАФ 32
110 37 Грузия 308 0 УЕФА 43
111 7 Ботсвана 305 0 КАФ 33
112 7 Сент-Китс и Невис 303 0 КОНКАКАФ 14
113 21 Бурунди 302 0 КАФ 34
114 28 Кипр 300 0 УЕФА 44
115 22 Аруба 299 0 КОНКАКАФ 15
116 7 Литва 298 0 УЕФА 45
117 4 Куба 294 0 КОНКАКАФ 16
118 10 Белиз 292 0 КОНКАКАФ 17
119 4 Доминиканская Республика 290 0 КОНКАКАФ 18
120 19 Нигер 287 0 КАФ 35
121 16 Сьерра-Леоне 286 0 КАФ 36
122 6 Сент-Винсент и Гренадины 284 0 КОНКАКАФ 19
123 11 Бахрейн 283 0 АФК 14
123 2 Сирия 283 0 АФК 13
125 14 Намибия 274 0 КАФ 37
126 42 ЦАР 271 0 КАФ 38
127 6 Мадагаскар 262 0 КАФ 39
128 1 Кувейт 260 0 АФК 15
129 3 КНДР 252 0 АФК 16
130 11 Палестина 246 0 АФК 17
131 15 Кения 245 0 КАФ 40
132 8 Молдавия 239 0 УЕФА 47
132 28 Македония 239 0 УЕФА 46
134 9 Филиппины 238 0 АФК 18
135 Свазиленд 224 0 КАФ 41
136 4 Танзания 218 0 КАФ 42
137 17 Гайана 210 0 КОНКАКАФ 20
138 6 Бермудские острова 209 0 КОНКАКАФ 21
139 8 Сент-Люсия 208 0 КОНКАКАФ 22
140 7 Ливан 201 0 АФК 19
140 12 Лесото 201 0 КАФ 43
142 3 Казахстан 199 0 УЕФА 48
142 1 Люксембург 199 0 УЕФА 49
144 54 Южный Судан 198 0 КАФ 44
145 8 Таиланд 196 0 АФК 20

Хуталон ( off )
( 11:49 13-10-2015 )
146 9 Киргизия 195 0 АФК 21
147 5 Гвинея-Биссау 193 0 КАФ 45
148 12 Новая Зеландия 188 0 ОФК 1
149 3 Вьетнам 187 0 АФК 22
150 20 Афганистан 183 0 АФК 23
150 4 Гуам 183 0 АФК 24
152 4 Кюрасао 181 0 КОНКАКАФ 23
153 2 Гонконг 180 0 АФК 25
154 10 Барбадос 175 0 КОНКАКАФ 24
155 6 Туркменистан 172 0 АФК 26
156 6 Лихтенштейн 170 0 УЕФА 50
157 Сингапур 164 0 АФК 27
157 3 Мальта 164 0 УЕФА 51
159 1 Гренада 159 0 КОНКАКАФ 25
160 2 Таджикистан 156 0 АФК 28
161 18 Гамбия 154 0 КАФ 46
162 34 Самоа 152 0 ОФК 2
163 1 Мьянма 147 0 АФК 29
164 35 Американское Самоа 145 0 ОФК 3
165 13 Пуэрто-Рико 134 0 КОНКАКАФ 26
166 39 Острова Кука 132 0 ОФК 4
167 12 Индия 128 0 АФК 30
168 17 Маврикий 123 0 КАФ 47
169 3 Новая Каледония 120 0 ОФК 5
170 7 Восточный Тимор 118 0 АФК 31
171 6 Индонезия 111 0 АФК 33
171 2 Малайзия 111 0 АФК 32
173 9 Бутан 106 0 АФК 34
174 2 Доминика 102 0 КОНКАКАФ 27
175 4 Чад 100 0 КАФ 48
176 1 Мальдивы 96 0 АФК 35
177 7 Пакистан 89 0 АФК 36
178 2 Американские Виргинские острова 88 0 КОНКАКАФ 28
179 5 Лаос 85 0 АФК 37
180 5 Йемен 82 0 АФК 38

Хуталон ( off )
( 11:55 13-10-2015 )
181 15 Суринам 79 0 КОНКАКАФ 29
182 9 Бангладеш 77 0 АФК 39
183 4 Китайский Тайбэй - Тайвань 69 0 АФК 40
184 8 Сейшелы 67 0 КАФ 49
184 6 Монтсеррат 67 0 КОНКАКАФ 30
186 6 Камбоджа 66 0 АФК 41
187 5 Бруней 61 0 АФК 42
188 6 Таити 60 0 ОФК 6
189 8 Фиджи 59 0 ОФК 7
190 5 Непал 51 0 АФК 43
191 4 Каймановы острова 49 0 КОНКАКАФ 31
191 7 Шри-Ланка 49 0 АФК 44
193 3 Сан-Томе и Принсипи 48 0 КАФ 51
193 6 Макао 48 0 АФК 45
193 3 Коморские острова 48 0 КАФ 50
196 3 Сан-Марино 35 0 УЕФА 52
197 3 Тёркс и Кайкос 33 0 КОНКАКАФ 32
197 10 Соломоновы острова 33 0 ОФК 8
199 4 Британские Виргинские острова 27 0 КОНКАКАФ 33
200 1 Тонга 17 0 ОФК 9
201 4 Вануату 13 0 ОФК 10
202 1 Эритрея 8 0 КАФ 52
203 1 Монголия 6 0 АФК 46
203 1 Сомали 6 0 КАФ 53
205 3 Андорра 5 0 УЕФА 53
206 1 Папуа - Новая Гвинея 4 0 ОФК 11
206 1 Джибути 4 0 КАФ 54
208 Багамские острова 0 0 КОНКАКАФ 35
208 Ангилья 0 0 КОНКАКАФ 34

Хуталон ( off )
( 07:11 08-11-2015 )
Рейтинг ФИФА на ноябрь 2015

Германия 1 388 0 УЕФА 2
3 2 Аргентина 1 383 0 КОНМЕБОЛ 1
4 Португалия 1 364 0 УЕФА 3
5 4 Чили 1 288 0 КОНМЕБОЛ 2
6 Испания 1 287 0 УЕФА 4
7 2 Колумбия 1 233 0 КОНМЕБОЛ 3
8 1 Бразилия 1 208 0 КОНМЕБОЛ 4
9 1 Англия 1 179 0 УЕФА 5
10 1 Австрия 1 130 0 УЕФА 6
11 1 Швейцария 1 073 0 УЕФА 7
12 8 Уругвай 1 051 0 КОНМЕБОЛ 5
13 4 Италия 1 040 0 УЕФА 8
23 3 Россия 885 0 УЕФА 16
28 4 Украина 806 0 УЕФА 19
60 2 Австралия 573 0 АФК 4
70 28 Беларусь 479 0 УЕФА 36
71 3 Узбекистан 477 0 АФК 6

99 4 Латвия 342 0 УЕФА 41
111 1 Грузия 301 0 УЕФА 42
115 10 Азербайджан 293 0 УЕФА 43

121 34 Туркменистан 281 0 АФК 1
123 7 Литва 279 0 УЕФА 44
124 22 Киргизия 277 0 АФК 16
127 36 Армения 271 0 УЕФА 45
131 11 Казахстан 256 0 УЕФА 46
156 6 Афганистан 168 0 АФК 27
160 Таджикистан 159 0 АФК 28

Xuligan148 ( off )
( 12:42 07-02-2016 )
За февраль
PTSPrev.Pts+/-Pos
1Belgium1494(1493.77)14940
2Argentina1455(1455.47)14550
3Spain1370(1369.63)13700
4Germany1347(1347.15)13470
5Chile1293(1292.66)12690
6Brazil1251(1251.46)12510
7Portugal1219(1219.13)12190
8Colombia1211(1211.38)12110
9England1106(1105.71)11060
10Austria1091(1090.67)10910

Xuligan148 ( off )
( 12:47 07-02-2016 )
23 Россия
27 Украина
67 Беларусь
71 Узбекистан
88 Эстония
100 Латвия
105 Киргизия
114 Туркмения
116 Азербайджан
120 Грузия
123 Армения
128 Литва
131 Казахстан
148 Таджикистан
155 Мрлдова

На последнем
204 месте находятся
Ангулия, Багамы, Джибути, Эритерия, Сомали и Тонга. С 0 очками в рейтинге ФИФА.
Гибралтар в ФИФА не пускают

Xuligan148 ( off )
( 21:14 10-11-2016 )
Скоро уже. Совсем скоро Россия окажется в первой сотне. Тогда можно будет переходить в азиатскую зону. Хотя и там их порвут за такую игру.

Далее »
« Назад
Страница: 1, 2, 3 ... 26, 27, 28, 29
[ Ответить ]
[Обновить]
[Добавить в закладки]
Спорт » Национальные сборные » Место сборных в рейтинге ФИФА [~GANNIBAL~]
На главную
© s.sasisa.me